Description
Thép chữ V là một trong những loại thép kết cấu quan trọng trong ngành xây dựng nhờ vào độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và tính linh hoạt trong thi công.
Thép hình chữ V có nhiều đặc tính nổi bật giúp nó trở thành một vật liệu quan trọng trong xây dựng, cơ khí và các ngành công nghiệp khác.
-Độ cứng cao: Thép chữ V có độ cứng và độ bền kéo tốt, giúp chịu lực tốt trong các kết cấu chịu tải.
– Khả năng chịu tải và chịu lực tốt: Nhờ thiết kế hình chữ V, loại thép này có thể phân tán tải trọng và tăng độ ổn định.
-Độ dẻo dai cao: Dễ dàng gia công, cắt, hàn, khoan lỗ mà không bị biến dạng nhiều.
Thép hình chữ V được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và tính linh hoạt trong thi công.
BẢNG TRA QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP HÌNH CHỮ V – THÉP HÌNH V
STT | Quy cách (Cạnh x cạnh x độ dày x chiều dài cây) | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (cây 6m) |
1 | V 25x 25x 2,5lyx6m | 0.92 | 5.52 Kg |
2 | V 25x 25x 3lyx6m | 1.12 | 6.72 Kg |
3 | V 30x 30x 2.0lyx6m | 0.83 | 4.98 Kg |
4 | V 30x 30x 2,5lyx6m | 0.92 | 5.52 Kg |
5 | V 30x 30x 3lyx6m | 1.25 | 7.5 Kg |
6 | V 30x 30x 3lyx6m | 1.36 | 8.2 Kg |
7 | V 40x 40x 2lyx6m | 1.25 | 7.5 Kg |
8 | V 40x 40x 2,5lyx6m | 1.42 | 8.5 Kg |
9 | V 40x 40x 3lyx6m | 1.67 | 10.0 Kg |
10 | V 40x 40x 3.5lyx6m | 1.92 | 11.5 Kg |
11 | V 40x 40x 4lyx6m | 2.08 | 12.5 Kg |
12 | V 40x 40x 5lyx6m | 2.95 | 17.7 Kg |
13 | V 45x 45x 4lyx6m | 2.74 | 16.4 Kg |
14 | V 45x 45x 5lyx6m | 3.38 | 20.3 Kg |
15 | V 50x 50x 3lyx6m | 2.17 | 13.0 Kg |
16 | V 50x 50x 3,5lyx6m | 2.50 | 15.0 Kg |
17 | V 50x 50x 4lyx6m | 2.83 | 17.0 Kg |
18 | V 50x 50x 4,5lyx6m | 3.17 | 19.0 Kg |
19 | V 50x 50x 5lyx6m | 3.67 | 22.0 Kg |
20 | V 60x 60x 4lyx6m | 3.68 | 22.1 Kg |
21 | V 60x 60x 5lyx6m | 4.55 | 27.3 Kg |
22 | V 60x 60x 6lyx6m | 5.37 | 32.2 Kg |
23 | V 63x 63x 4lyx6m | 3.58 | 21.5 Kg |
24 | V 63x 63x 5lyx6m | 4.50 | 27.0 Kg |
25 | V 63x 63x 6lyx6m | 4.75 | 28.5 Kg |
26 | V 65x 65x 5lyx6m | 5.00 | 30.0 Kg |
27 | V 65x 65x 6lyx6m | 5.91 | 35.5 Kg |
28 | V 65x 65x 8lyx6m | 7.66 | 46.0 Kg |
29 | V 70x 70x 5.0lyx6m | 5.17 | 31.0 Kg |
30 | V 70x 70x 6.0lyx6m | 6.83 | 41.0 Kg |
31 | V 70x 70x 7lyx6m | 7.38 | 44.3 Kg |
32 | V 75x 75x 4.0lyx6m | 5.25 | 31.5 Kg |
33 | V 75x 75x 5.0lyx6m | 5.67 | 34.0 Kg |
34 | V 75x 75x 6.0lyx6m | 6.25 | 37.5 Kg |
35 | V 75x 75x 7.0lyx6m | 6.83 | 41.0 Kg |
36 | V 75x 75x 8.0lyx6m | 8.67 | 52.0 Kg |
37 | V 75x 75x 9lyx6m | 9.96 | 59.8 Kg |
38 | V 75x 75x 12lyx6m | 13.00 | 78.0 Kg |
39 | V 80x 80x 6.0lyx6m | 6.83 | 41.0 Kg |
40 | V 80x 80x 7.0lyx6m | 8.00 | 48.0 Kg |
41 | V 80x 80x 8.0lyx6m | 9.50 | 57.0 Kg |
42 | V 90x 90x 6lyx6m | 8.28 | 49.7 Kg |
43 | V 90x 90x 7,0lyx6m | 9.50 | 57.0 Kg |
44 | V 90x 90x 8,0lyx6m | 12.00 | 72.0 Kg |
45 | V 90x 90x 9lyx6m | 12.10 | 72.6 Kg |
46 | V 90x 90x 10lyx6m | 13.30 | 79.8 Kg |
47 | V 90x 90x 13lyx6m | 17.00 | 102.0 Kg |
48 | V 100x 100x 7lyx6m | 10.48 | 62.9 Kg |
49 | V 100x 100x 8,0lyx6m | 12.00 | 72.0 Kg |
50 | V 100x 100x 9,0lyx6m | 13.00 | 78.0 Kg |
51 | V 100x 100x 10,0lyx6m | 15.00 | 90.0 Kg |
52 | V 100x 100x 12lyx6m | 10.67 | 64.0 Kg |
53 | V 100x 100x 13lyx6m | 19.10 | 114.6 Kg |
54 | V 120x 120x 8lyx6m | 14.70 | 88.2 Kg |
55 | V 120x 120x 10lyx6m | 18.17 | 109.0 Kg |
56 | V 120x 120x 12lyx6m | 21.67 | 130.0 Kg |
57 | V 120x 120x 15lyx6m | 21.60 | 129.6 Kg |
58 | V 120x 120x 18lyx6m | 26.70 | 160.2 Kg |
59 | V 130x 130x 9lyx6m | 17.90 | 107.4 Kg |
60 | V 130x 130x 10lyx6m | 19.17 | 115.0 Kg |
61 | V 130x 130x 12lyx6m | 23.50 | 141.0 Kg |
62 | V 130x 130x 15lyx6m | 28.80 | 172.8 Kg |
63 | V 150x 150x 10lyx6m | 22.92 | 137.5 Kg |
64 | V 150x 150x 12lyx6m | 27.17 | 163.0 Kg |
65 | V 150x 150x 15lyx6m | 33.58 | 201.5 Kg |
66 | V 150x 150x 18lyx6m | 39.8 | 238.8 Kg |
67 | V 150x 150x 19lyx6m | 41.9 | 251.4 Kg |
68 | V 150x 150x 20lyx6m | 44 | 264 Kg |
69 | V 175x 175x 12lyx6m | 31.8 | 190.8 Kg |
70 | V 175x 175x 15ly x 6m | 39.4 | 236.4 Kg |
71 | V 200x 200x 15ly x 6m | 45.3 | 271.8 Kg |
72 | V 200x 200x 16ly x 6m | 48.2 | 289.2 Kg |
73 | V 200x 200x 18ly x 6m | 54 | 324 Kg |
74 | V 200x 200x 20ly x 6m | 59.7 | 358.2 Kg |
75 | V 200x 200x 24ly x 6m | 70.8 | 424.8 Kg |
76 | V 200x 200x 25ly x 6m | 73.6 | 441.6 Kg |
77 | V 200x 200x 26ly x 6m | 76.3 | 457.8 Kg |
78 | V 250x 250x 25ly x 6m | 93.7 | 562.2 Kg |
79 | V 250x 250x 35ly x 6m | 128 | 768 Kg |
Reviews (0)
Be the first to review “THÉP HÌNH CHỮ V” Hủy
Related products
Thép hình H là sản phẩm sắt thép được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng, sử dụng…
Thép hình I được sử dụng trong cấu trúc kết cấu, cầu, và nhiều công trình xây dựng khác. Thép…
Reviews
There are no reviews yet.